Para quem pretende abrir uma conta empresarial em um banco, vai precisar apresentar uma previsão de faturamento da empresa. Por isso estou postando o modelo de uma planilha onde deve-se apresentar assinada pelo contador e pelo dono da empresa com essa lista.
| Nome Fantasia | |||||||
| Nome da Empresa | |||||||
| CNPJ Nº: | XXXXXXXXXXXXX | ||||||
| Av. João Inácio nº 930, Silva Neves | |||||||
| CEP: 45.360-000 | Cidade Bonito- BA | ||||||
| PREVISÃO DE FATURAMENTO ANUAL | |||||||
| Mês | Ano | Descrição | Valor em R$ | ||||
| Março | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Abril | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Maio | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Junho | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Julho | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Agosto | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Setembro | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Outubro | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Novembro | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Dezembro | 2014 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Janeiro | 2015 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Fevereiro | 2015 | Faturamento --------------------> | R$ 2.750,00 | ||||
| Total Geral R$ ----------------> | R$ 33.000,00 | ||||||
| Bonito, 11 de março de 2014 | |||||||
| Nome do Responsavel da Empresa | Nome do Contador | ||||||
| Administrador (A) | Técnico Contábil | ||||||
| CPF Nº | XXXXXXxxx | CRC-BA | XXXXXXXXXXXX |
||||
